🏍️ 主要スクーター 車種別オイル規定量・料金一覧表
⚠️ オイル交換に関する重要なご案内
・記載のオイル量は目安です。車種の年式やエンジンの個体差により実際の必要量は前後するため、最終的にはゲージの実測に基づいて調整いたします。
・表示料金はワコーズ プロステージS(工賃・廃油処理料込)の税込総額です。
・オイルフィルター(エレメント)交換時は、別途【フィルター代:540円 〜 1,380円ほど】と【交換工賃:880円 〜 1,100円】が加算されます。
・カウル、アンダーカバー、マフラー等の脱着作業を伴う車種については、別途追加料金を頂戴する場合がございます。
・記載のオイル量は目安です。車種の年式やエンジンの個体差により実際の必要量は前後するため、最終的にはゲージの実測に基づいて調整いたします。
・表示料金はワコーズ プロステージS(工賃・廃油処理料込)の税込総額です。
・オイルフィルター(エレメント)交換時は、別途【フィルター代:540円 〜 1,380円ほど】と【交換工賃:880円 〜 1,100円】が加算されます。
・カウル、アンダーカバー、マフラー等の脱着作業を伴う車種については、別途追加料金を頂戴する場合がございます。
【50cc クラス】原付一種
| メーカー | 車種名(主要型式) | 規定量 | 交換料金(税込) |
|---|---|---|---|
| ホンダ | スーパーカブ50(AA04/AA09) | 0.7 L | 1,870 円 |
| ホンダ | タクト / ジョルノ / ダンク(AF74〜78) | 0.7 L | 1,870 円 |
| ホンダ | ディオ(AF62/68) / トゥデイ(AF61/67) | 0.7 L | 1,870 円 |
| ヤマハ | ジョグ / ビーノ(SA系水冷3バルブ) | 0.8 L | 2,090 円 |
| ヤマハ | ジョグ / ビーノ(AY01/AY02)※18年以降 | 0.7 L | 1,870 円 |
| ヤマハ | ギア(UA06J/07J/08J) | 0.8 L | 2,090 円 |
| スズキ | レッツ4 / レッツ5 / アドレスV50(CA41A〜BA) | 0.7 L | 1,870 円 |
| スズキ | レッツ(CA4AA) | 0.7 L | 1,870 円 |
| スズキ | チョイノリ(CZ41A) | 0.3 L | 990 円 |
※カウル脱着やフィルター交換の有無により、総額費用が前後する場合があります。
【51cc 〜 125cc クラス】原付二種
| メーカー | 車種名(主要型式) | 規定量 | 交換料金(税込) |
|---|---|---|---|
| ホンダ | PCX125(JF28 / JF56 / JF81 / JK05) | 0.8 L | 2,090 円 |
| ホンダ | リード125(JF45 / JK12) | 0.8 L | 2,090 円 |
| ホンダ | アドレス110(CE47A) | 0.7 L | 1,870 円 |
| ホンダ | グロム / モンキー125 / カブ125 | 0.9 L | 2,310 円 |
| ヤマハ | シグナスX / SR(SE12J / SE44J / SEA6J / SED8J) | 0.9 L | 2,310 円 |
| ヤマハ | シグナスグリファス(SEJ4J) | 0.9 L | 2,310 円 |
| ヤマハ | アクシスZ(SED7J) | 0.8 L | 2,090 円 |
| ヤマハ | トリシティ125(SE82J / SEC1J) | 0.8 L | 2,090 円 |
| スズキ | アドレスV125 / G / S(CF46A / 4EA / 4MA) | 1.0 L | 2,530 円 |
| スズキ | アドレス125(DT11A) / アヴェニス125 | 0.7 L | 1,870 円 |
| スズキ | スウィッシュ(DV12B) | 0.7 L | 1,870 円 |
※アドレスV125等、フィルター交換時は追加費用(フィルター代+工賃)がかかります。
【126cc 〜 250cc クラス】軽二輪
| メーカー | 車種名(主要型式) | 規定量 | 交換料金(税込) |
|---|---|---|---|
| ホンダ | PCX150 / 160(KF12 / 18 / 30 / 47) | 0.8 L | 2,090 円 |
| ホンダ | ADV150 / 160(KF38 / KF54) | 0.8 L | 2,090 円 |
| ホンダ | フォルツァ(MF06 / MF08 / MF10 / MF12) | 1.1 L | 2,750 円 |
| ホンダ | フォルツァ(MF13 / MF15 / MF17) | 1.3 L | 3,190 円 |
| ホンダ | フュージョン(MF02) | 1.0 L | 2,530 円 |
| ヤマハ | マジェスティ125(5CA)※コマジェ | 1.2 L | 2,970 円 |
| ヤマハ | マジェスティS(SG28J / SG52J) | 1.0 L | 2,530 円 |
| ヤマハ | NMAX155(SG50J / SG66J) | 0.9 L | 2,310 円 |
| ヤマハ | XMAX250(SG42J / SG70J) | 1.5 L | 3,630 円 |
| ヤマハ | マジェスティ250(SG03J / SG20J) | 1.2 L | 2,970 円 |
| ヤマハ | マグザム(SG17J / SG21J) | 1.5 L | 3,630 円 |
| スズキ | バーグマン200(CH41A) | 1.2 L | 2,970 円 |
| スズキ | スカイウェイブ250(CJ43A / 44A / 46A) | 1.9 L | 4,510 円 |
※ビッグスクーター等、アンダーカバー脱着やフィルター交換時は追加費用を頂戴します。
【400cc 以上 クラス】大型二輪
| メーカー | 車種名(主要型式) | 規定量 | 交換料金(税込) |
|---|---|---|---|
| ホンダ | シルバーウイング400 / 600(NF01 / PF01) | 2.0 L | 4,730 円 |
| ホンダ | インテグラ / NC750D(RC62 / RC71) | 3.2 L | 7,370 円 |
| ホンダ | X-ADV(RC95 / RH10) | 3.2 L | 7,370 円 |
| ヤマハ | TMAX500 / 530 / 560(SJ系全般) | 2.7 L | 6,270 円 |
| ヤマハ | グランドマジェスティ400(SH04J / SH06J) | 1.5 L | 3,630 円 |
| スズキ | スカイウェイブ400(CK43A / 44A / 45A) | 1.9 L | 4,510 円 |
| スズキ | スカイウェイブ650 / LX(CP51A / CP52A) | 2.6 L | 6,050 円 |
※大型・DCTモデル等、フィルター交換やカウル脱着時は追加費用が発生いたします。